| Giorno di arrivo |
|
| Giorno di partenza |
|
| Listino Prezzi |
| Listino Prezzi 2011 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | All Inclusive | |||||||||||||||||
| 22/05/2011 -> 10/06/2011 | € 35,00 | € 42,00 | |||||||||||||||||
| 11/06/2011 -> 25/06/2011 | € 42,00 | € 52,00 | |||||||||||||||||
| 26/06/2011 -> 31/07/2011 | € 44,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 01/08/2011 -> 06/08/2011 | € 48,00 | € 58,00 | |||||||||||||||||
| 07/08/2011 -> 21/08/2011 | € 57,00 | € 67,00 | |||||||||||||||||
| 22/08/2011 -> 28/08/2011 | € 48,00 | € 58,00 | |||||||||||||||||
| 29/08/2011 -> 04/09/2011 | € 44,00 | € 54,00 | |||||||||||||||||
| 05/09/2011 -> 12/09/2011 | € 40,00 | € 50,00 | |||||||||||||||||
I suddetti prezzi s'intendono al giorno per persona per un minimo di 3 giorni. Pensione Completa: trattamento di pensione completa + aria condizionata + parcheggio All-Inclusive:trattamento di pensione completa + aria condizionata + parcheggio + spiaggia + bevande ai pasti Servizio spiaggia comprende : 1 Ombrellone + 2 Lettini per camera nel 2° settore alla spiaggia convenzionata Bevande ai pasti comprende : 1/2 litro minerale + 1/4 vino (oppure 1 bibita in lattina) al pasto a persona |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
